フォールンラグーン
タグ一覧
>最終更新日時:
前の海域へ
通常モード
2-1 鳥撃ち団
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 3480 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:360 ワイン:90 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 3810 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 420 | 0 | 600 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:390 ワイン:120 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 5183 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 0 | 472 | |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:100 ワイン:430 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
2-4 鳥撃ち団退治
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 5783 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 0 | 224 | 717 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:110 ワイン:440 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
2-5 リーマ
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 7861 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 688 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:480 ワイン:480 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ゴールド備蓄船 フード備蓄船 | |
2-6 白騎士
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 6207 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 837 | 0 | 792 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:120 ワイン:510 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
白騎士ジェラルド (後)
| 場所 | 環礁北部 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 12520 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:560 ワイン:560 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | 策士の突撃船 | |
2-7 耐火塗料
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 8385 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 364 | 0 | 897 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:550 ワイン:130 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | 迎撃の装甲船 | |
2-8 ルールNO.1
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 9729 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 960 | 0 | 961 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:560 ワイン:140 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
2-9 犬は二度死ぬ
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 11368 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 0 | 0 | 932 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:570 ワイン:380 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
2-10 幽霊船
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 9992 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:0 ワイン:750 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 11000 | 5 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:530 ワイン:530 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | ||
2-12 計画
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 12000 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:560 ワイン:560 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 ゴールドチケット2000 フードチケット2000 母船の設計図 迎撃の装甲船の設計図 マーチシップの設計図 策士の突撃船の設計図 | |
| 獲得可能船 | マーチシップ | |
ハードモード
2-1 鳥撃ち団
| 場所 | ラグナ海 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 1963 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
| 場所 | ティコ海峡 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 1996 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
| 場所 | ノナビーチ | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2027 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
2-4 鳥撃ち団退治
| 場所 | ノナビーチ | |
|---|---|---|
| 出現条件 | 2-3 ラリサ クリア | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2067 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
宝箱
2-5 リーマ
| 場所 | 朽ちた砦 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2096 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
2-6 白騎士
| 場所 | コルカカ島 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2134 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
2-7 耐火塗料
| 場所 | キキリ島 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2142 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
2-8 ルールNO.1
| 場所 | 環礁南部 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2175 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
2-9 犬は二度死ぬ
| 場所 | 冥龍団の砦 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2198 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
宝箱
2-10 幽霊船
| 場所 | 常夏港バンガ | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2215 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
| 場所 | 常夏港バンガ | |
|---|---|---|
| 出現条件 | 2-10 幽霊船 クリア | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 5 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| クリア報酬 | ||
|---|---|---|
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | ||
2-12 計画
| 場所 | レフの船団 | |
|---|---|---|
| 出現条件 | - | |
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
| 6 | 6 | |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 獲得EXP |
| 2378 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド: ワイン: | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | ||
| 獲得可能船 | 大盾の装甲船 | |
次の海域へ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない