策士の突撃船
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
船タイプ | 突撃船 |
---|---|
メイン装備 | 兵舎 |
サブ装備 | 衝角、爆弾罠 |
船体最大Lv | 15 |
入手場所 | フォールラグーン 環礁北部 白騎士ジェラルド (後) |
レベル | 画像 | レベル | 画像 | レベル | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | ![]() | 11 | ![]() |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 15 | ![]() |
3 | ![]() | 8 | ![]() | ||
4 | ![]() | 9 | ![]() | ||
5 | ![]() | 10 | ![]() |
解放条件
メイン装備情報
兵舎
レベル | HP | 海賊HPUP (%) |
---|---|---|
1 | 5100 | 1 |
2 | 5610 | 3 |
3 | 6120 | 5 |
4 | 6960 | 8 |
5 | 7930 | 11 |
6 | 9030 | 14 |
7 | 10200 | 17 |
8 | 11530 | 21 |
9 | 12940 | 25 |
10 | 14540 | 30 |
11 | 28500 | 40 |
12 | 36100 | 45 |
13 | 43700 | 50 |
14 | 51300 | 55 |
15 | 58900 | 60 |
サブ装備情報
衝角(船レベル4で開放)
レベル | 割合ダメージ (%) | レベル | 割合ダメージ (%) | レベル | 割合ダメージ (%) | レベル | 割合ダメージ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 11 | 7.0 | 21 | 9.0 | 31 | 11.0 |
2 | 5.2 | 12 | 7.2 | 22 | 9.2 | 32 | 11.2 |
3 | 5.4 | 13 | 7.4 | 23 | 9.4 | 33 | 11.4 |
4 | 5.6 | 14 | 7.6 | 24 | 9.6 | 34 | 11.6 |
5 | 5.8 | 15 | 7.8 | 25 | 9.8 | 35 | 11.8 |
6 | 6.0 | 16 | 8.0 | 26 | 10.0 | ||
7 | 6.2 | 17 | 8.2 | 27 | 10.2 | ||
8 | 6.4 | 18 | 8.4 | 28 | 10.4 | ||
9 | 6.6 | 19 | 8.6 | 29 | 10.6 | ||
10 | 6.8 | 20 | 8.8 | 30 | 10.8 |
爆弾罠
レベル | HP | 攻撃力 | 海賊攻撃力UP (%) | レベル | HP | 攻撃力 | 海賊攻撃力UP (%) | レベル | HP | 攻撃力 | 海賊攻撃力UP (%) | レベル | HP | 攻撃力 | 海賊攻撃力UP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1120 | 13000 | 1 | 11 | 2240 | 19500 | 16 | 21 | 3360 | 26000 | 30 | 31 | 4480 | 52000 | 44 |
2 | 1230 | 13650 | 3 | 12 | 2350 | 20150 | 17 | 22 | 3470 | 26650 | 31 | 32 | 4950 | 54000 | 46 |
3 | 1340 | 14300 | 4 | 13 | 2460 | 20800 | 19 | 23 | 3580 | 27300 | 33 | 33 | 4700 | 56000 | 47 |
4 | 1460 | 14950 | 6 | 14 | 2580 | 21450 | 20 | 24 | 3700 | 28600 | 34 | 34 | 4820 | 58000 | 49 |
5 | 1570 | 15600 | 7 | 15 | 2690 | 22100 | 21 | 25 | 3810 | 29250 | 36 | 35 | 4930 | 60000 | 50 |
6 | 1680 | 16250 | 9 | 16 | 2800 | 22750 | 23 | 26 | 3920 | 29900 | 37 | ||||
7 | 1790 | 16900 | 10 | 17 | 2910 | 23400 | 24 | 27 | 4030 | 30550 | 39 | ||||
8 | 1900 | 17550 | 11 | 18 | 3020 | 24050 | 26 | 28 | 4140 | 31200 | 40 | ||||
9 | 2020 | 18200 | 13 | 19 | 2140 | 24700 | 27 | 29 | 4260 | 31850 | 41 | ||||
10 | 2130 | 18850 | 14 | 20 | 3250 | 25350 | 29 | 30 | 4370 | 32500 | 43 |
コメント(2)