黄金の船団
(0コメント)黄金の船団 初級
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 5 | 1,142 | 7 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| ゴールドチケット10000×20 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:3000 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
黄金の船団 中級
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 10 | 4,781 | 7 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| ゴールドチケット10000×30 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:10000 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
黄金の船団 上級
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 15 | 10,698 | 7 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| ゴールドチケット10000×50 | ||
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:40000 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
コメント(0)
