大盾の装甲船
(4コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
| 船タイプ | 装甲船 |
|---|---|
| 船体最大Lv | 20 |
| メイン装備 | 装甲 |
| サブ装備 | 盾棚 |
| 入手場所 | 初期 海賊諸島 ニア灯台 1-4 脱出 煉獄の海原 灰の開拓地 煉獄の夜明け (終) フォールラグーン(ハード) レフの船団 2-12 計画 |
| レベル | 画像 | レベル | 画像 | レベル | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 11 | ![]() |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 15 | ![]() |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 20 | ![]() |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | 10 | ![]() |
|
| レベル | 必要ゴールド | 必要設計図数 |
|---|---|---|
| 1 | ー | ー |
| 2 | 100 | なし |
| 3 | 1,000 | なし |
| 4 | 5,000 | 3 |
| 5 | 15,000 | 8 |
| 6 | 40,000 | 16 |
| 7 | 100,000 | 30 |
| 8 | 250,000 | 60 |
| 9 | 500,000 | 160 |
| 10 | 1,500,000 | 320 |
| 11 | 2,000,000 | 200 |
| 12 | 400 | |
| 13 | 700 | |
| 14 | 999 | |
| 15 | 999 | |
| 16 | 600 | |
| 17 | 800 | |
| 18 | 999 | |
| 19 | 999 | |
| 20 | 999 |
解放条件
メイン装備情報
装甲
| レベル | HP | 海賊HPUP (%) |
|---|---|---|
| 1 | 5,880 | 1 |
| 2 | 6,470 | 3 |
| 3 | 7,060 | 5 |
| 4 | 8,030 | 8 |
| 5 | 9,140 | 11 |
| 6 | 10,410 | 14 |
| 7 | 11,760 | 17 |
| 8 | 13,290 | 21 |
| 9 | 14,920 | 25 |
| 10 | 16,760 | 50 |
| 11 | 40,000 | 55 |
| 12 | 50,000 | 55 |
| 13 | 64,000 | 55 |
| 14 | 80,000 | 55 |
| 15 | 90,000 | 60 |
| 16 | 105,000 | 65 |
| 17 | 120000 | 70 |
| 18 | 135000 | 75 |
| 19 | 150,000 | 80 |
| 20 | 165,000 | 90 |
サブ装備情報
盾棚
| レベル | HP | 海賊HPUP(%) | レベル | HP | 海賊HPUP(%) | レベル | HP | 海賊HPUP(%) | レベル | HP | 海賊HPUP(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 2 | 11 | 3360 | 22 | 21 | 4150 | 42 | 31 | 10610 | 62 |
| 2 | 3030 | 4 | 12 | 3420 | 24 | 22 | 4260 | 44 | 32 | 10880 | 64 |
| 3 | 3070 | 6 | 13 | 3480 | 26 | 23 | 4360 | 46 | 33 | 11150 | 66 |
| 4 | 3100 | 8 | 14 | 3540 | 28 | 24 | 4470 | 48 | 34 | 11420 | 68 |
| 5 | 3130 | 10 | 15 | 3600 | 30 | 25 | 4570 | 50 | 35 | 11690 | 70 |
| 6 | 3170 | 12 | 16 | 3690 | 32 | 26 | 4690 | 52 | |||
| 7 | 3200 | 14 | 17 | 3780 | 34 | 27 | 4810 | 54 | |||
| 8 | 3230 | 16 | 18 | 3870 | 36 | 28 | 4930 | 56 | |||
| 9 | 3260 | 18 | 19 | 3960 | 38 | 29 | 5050 | 58 | |||
| 10 | 3300 | 20 | 20 | 4050 | 40 | 30 | 5170 | 60 |
コメント(4)
