【曜日】豊穣の船団
タグ一覧
>最終更新日時:
【曜日】豊穣の船団1
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
6 | 1023 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド: 0ワイン:500 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団2
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
7 | 2790 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:750 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団3
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
8 | 6420 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:1150 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団4
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
9 | 10618 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:2000 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団5
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
10 | 14801 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:3000 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団6
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
11 | 17647 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:3400 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団7
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
12 | 20495 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:4500 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団8
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
13 | 30509 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:5000 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団9
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
14 | 34092 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:5600 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
【曜日】豊穣の船団10
消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
---|---|---|
15 | 37674 | 6 |
獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
クリア報酬 | ||
ゴールド:0 ワイン:6500 | ||
勝利条件 | すべての敵の撃破 | |
獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
獲得可能船 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない