戦船
(0コメント)船タイプ | 母船 |
---|---|
特長 | 乗せた海賊のHPと攻撃力をアップさせ、主砲と小型砲で砲撃 |
船体最大Lv | 20 |
メイン装備 | 小型砲、僚友兵舎、舵輪【戦船】、主砲【戦船】 |
サブ装備 | 弾薬庫 |
レベル | 必要ゴールド | 必要設計図数 | 画像 | レベル | 必要ゴールド | 必要設計図数 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ||||||
2 | 7 | ||||||
3 | 8 | ||||||
4 | 9 | ||||||
5 | 10 |
メイン装備情報
小型砲
レベル | HP | 攻撃力 | 射程 | 攻撃速度(秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 7 | ||
3 | 3 | 7 | ||
4 | 3607 | 1950 | 3 | 7 |
5 | 4415 | 2200 | 3 | 7 |
6 | 3 | 7 | ||
7 | 3 | 7 | ||
8 | 3 | 7 | ||
9 | 8661 | 3200 | 3 | 7 |
10 | 10026 | 3450 | 3 | 7 |
僚友兵舎
レベル | HP |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 2675 |
5 | 3045 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 4974 |
10 | 5586 |
舵輪
レベル | HP | 海賊HPUP(%) | 海賊攻撃力UP(%) |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 1125 | 7 | 7 |
5 | 1280 | 10 | 10 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 2092 | 22 | 22 |
10 | 2350 | 25 | 25 |
主砲
レベル | 攻撃力 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 4225 |
5 | 4550 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 8190 |
10 | 9880 |
サブ装備情報
弾薬庫
- 船レベル4で解放
- 船体HPUP
Lv | HP | Lv | HP | Lv | HP | Lv | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 21 | 2168 | 31 | |||
2 | 12 | 22 | 32 | ||||
3 | 13 | 23 | 33 | ||||
4 | 14 | 24 | 34 | ||||
5 | 15 | 1798 | 25 | 35 | 3248 | ||
6 | 1510 | 16 | 1858 | 26 | |||
7 | 1532 | 17 | 1918 | 27 | |||
8 | 1554 | 18 | 28 | 2688 | |||
9 | 1576 | 19 | 29 | 2768 | |||
10 | 20 | 2098 | 30 |
コメント(0)