ファイアフリゲート
(0コメント)| 船タイプ | 砲撃船 |
|---|---|
| 船体最大Lv | 15 |
| メイン装備 | 火炎放射器 |
| サブ装備 | なし |
| 入手場所 | アイアンクラッド エニグマ島 ファイアフリゲート |
| レベル | 画像 | レベル | 画像 | レベル | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 11 | ![]() |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 15 | ![]() |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 20 | |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | 10 | ![]() |
| レベル | 必要ゴールド | 必要設計図数 |
|---|---|---|
| 1 | ー | ー |
| 2 | 100 | なし |
| 3 | 1,000 | なし |
| 4 | 5,000 | 3 |
| 5 | 15,000 | 8 |
| 6 | 40,000 | 16 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 160 | |
| 10 | 320 | |
| 11 | 200 | |
| 12 | 400 | |
| 13 | 700 | |
| 14 | 999 | |
| 15 | 999 | |
| 16 | 600 | |
| 17 | 800 | |
| 18 | 999 | |
| 19 | 999 | |
| 20 | 999 |
メイン装備情報
火炎放射器
| 射程 | 2 |
|---|---|
| 攻撃速度(秒) | 13 |
| 最大HP | |
| 最大攻撃力 |
| レベル | HP | 攻撃力 | 海賊HPUP(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2290 | 600 | 0 |
| 2 | 2500 | 750 | 0 |
| 3 | 2790 | 850 | 0 |
| 4 | 3450 | 1100 | 0 |
| 5 | 4440 | 1200 | 0 |
| 6 | 5570 | 1350 | 0 |
| 7 | 6790 | 1500 | 0 |
| 8 | 8180 | 1700 | 0 |
| 9 | 9680 | 1950 | 0 |
| 10 | 11370 | 2200 | 0 |
| 11 | 22550 | 2450 | 10 |
| 12 | 26650 | 2700 | 15 |
| 13 | 30750 | 2950 | 20 |
| 14 | 34850 | 3200 | 25 |
| 15 | 38950 | 3450 | 30 |
サブ装備情報
高射砲
| 射程 | 1 |
|---|---|
| 攻撃速度(秒) | 8 |
| 最大HP | |
| 最大攻撃力 |
| レベル | HP | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 1 | 1700 | 1000 |
| 2 | 1870 | 1100 |
| 3 | 2040 | 1200 |
| 4 | 2210 | 1300 |
| 5 | 2380 | 1400 |
| 6 | 2550 | 1500 |
| 7 | 2720 | 1600 |
| 8 | 2890 | 1700 |
| 9 | 3060 | 1800 |
| 10 | 3230 | 1900 |
| 11 | 3400 | 2000 |
| 12 | 3570 | 2100 |
| 13 | 3740 | 2200 |
| 14 | 3910 | 2300 |
| 15 | 4080 | 2400 |
| 16 | 4250 | 2500 |
| 17 | 4420 | 2600 |
| 18 | 4590 | 2700 |
| 19 | 4760 | 2800 |
| 20 | 4930 | 2900 |
| 21 | 5100 | 3000 |
| 22 | 5270 | 3100 |
| 23 | 5440 | 3200 |
| 24 | 5610 | 3300 |
| 25 | 5780 | 3400 |
| 26 | 5950 | 3500 |
| 27 | 6120 | 3600 |
| 28 | 6290 | 3700 |
| 29 | 6460 | 3800 |
| 30 | 6630 | 3900 |
| 31 | 10000 | 4000 |
| 32 | 10250 | 4100 |
| 33 | 10500 | 4200 |
| 34 | 10750 | 4300 |
| 35 | 11000 | 4400 |
コメント(0)
