ヒーリングシップ
(1コメント)| 船タイプ | 支援船 |
|---|---|
| 船体最大Lv | 20 |
| メイン装備 | 回復塔 |
| サブ装備 | 小回復塔x2 |
| 入手場所 | アクアレス群島 アクアレス海東端 4-15 物語の終幕と開幕 |
| レベル | 画像 | レベル | 画像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
|
| レベル | 必要ゴールド | 必要設計図数 |
|---|---|---|
| 1 | ー | ー |
| 2 | 100 | なし |
| 3 | 1,000 | なし |
| 4 | 5,000 | 3 |
| 5 | 15,000 | 8 |
| 6 | 40,000 | 16 |
| 7 | 100,000 | 30 |
| 8 | 250,000 | 60 |
| 9 | 500,000 | 160 |
| 10 | 1,500,000 | 320 |
| 11 | 2,000,000 | 200 |
| 12 | 2,000,000 | 400 |
| 13 | 700 | |
| 14 | 999 | |
| 15 | 999 | |
| 16 | 600 | |
| 17 | 800 | |
| 18 | 999 | |
| 19 | 999 | |
| 20 | 999 |
メイン装備情報
回復塔
| レベル | HP | 射程 | 攻撃速度(秒) | 回復量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2040 | 2 | 8 | 1000 |
| 2 | 2720 | 2 | 8 | 1250 |
| 3 | 3400 | 2 | 8 | 1500 |
| 4 | 4280 | 2 | 8 | 1750 |
| 5 | 5280 | 2 | 8 | 2000 |
| 6 | 6420 | 2 | 8 | 2200 |
| 7 | 7650 | 2 | 8 | 2400 |
| 8 | 9040 | 2 | 8 | 2600 |
| 9 | 10550 | 2 | 8 | 2800 |
| 10 | 12240 | 2 | 8 | 3000 |
| 11 | 21000 | 2 | 8 | 3500 |
| 12 | 26250 | 2 | 8 | 4000 |
| 13 | 35000 | 2 | 8 | 4500 |
| 14 | 43750 | 2 | 8 | 5200 |
| 15 | 52500 | 2 | 8 | 6000 |
| 16 | 62130 | 2 | 8 | 6250 |
| 17 | 71750 | 2 | 8 | 6500 |
| 18 | 81380 | 2 | 8 | 6750 |
| 19 | 91000 | 2 | 8 | 7000 |
| 20 | 100630 | 2 | 8 | 7250 |
サブ装備情報
小回復塔
| レベル | HP | 回復量 | レベル | HP | 回復量 | レベル | HP | 回復量 | レベル | HP | 回復量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2600 | 500 | 11 | 5200 | 1000 | 21 | 7800 | 1500 | 31 | 12800 | 2000 |
| 2 | 2860 | 550 | 12 | 5460 | 1050 | 22 | 8060 | 1550 | 32 | 13120 | 2050 |
| 3 | 3120 | 600 | 13 | 5720 | 1100 | 23 | 8320 | 1600 | 33 | 13440 | 2100 |
| 4 | 3380 | 650 | 14 | 5980 | 1150 | 24 | 8580 | 1650 | 34 | 13760 | 2150 |
| 5 | 3640 | 700 | 15 | 6240 | 1200 | 25 | 8840 | 1700 | 35 | 14080 | 2200 |
| 6 | 3900 | 750 | 16 | 6500 | 1250 | 26 | 9100 | 1750 | |||
| 7 | 4160 | 800 | 17 | 6760 | 1300 | 27 | 9360 | 1800 | |||
| 8 | 4420 | 850 | 18 | 7020 | 1350 | 28 | 9620 | 1850 | |||
| 9 | 4680 | 900 | 19 | 7280 | 1400 | 29 | 9880 | 1900 | |||
| 10 | 4940 | 950 | 20 | 7540 | 1450 | 30 | 10140 | 1950 |
コメント(1)
