ドラグーンシップ
(4コメント)| 船タイプ | 突撃船 |
|---|---|
| 船体最大Lv | 15 |
| メイン装備 | 飛竜の鞍、ドラゴン |
| サブ装備 | なし |
| 入手場所 | サベージランド パルカ河上流 ドラグーンシップ |
| レベル | 画像 | レベル | 画像 | レベル | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 11 | ![]() |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 15 | ![]() |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 20 | |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | ||
| 5 | ![]() | 10 | ![]() |
| レベル | 必要ゴールド | 必要設計図数 |
|---|---|---|
| 1 | ー | ー |
| 2 | 100 | なし |
| 3 | 1,000 | なし |
| 4 | 5,000 | 3 |
| 5 | 15,000 | 8 |
| 6 | 40,000 | 16 |
| 7 | 100,000 | 30 |
| 8 | 250,000 | 60 |
| 9 | 160 | |
| 10 | 320 | |
| 11 | 200 | |
| 12 | 400 | |
| 13 | 700 | |
| 14 | 999 | |
| 15 | 999 | |
| 16 | 600 | |
| 17 | 800 | |
| 18 | 999 | |
| 19 | 999 | |
| 20 | 999 |
メイン装備情報
ドラゴン
| 射程 | 3 |
|---|---|
| 攻撃速度(秒) | 10 |
| 最大HP | |
| 最大攻撃力 |
| レベル | HP | 攻撃力 | 海賊HPアップ(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3300 | 1440 | 1 |
| 2 | 3630 | 1680 | 3 |
| 3 | 3960 | 1920 | 5 |
| 4 | 4500 | 2160 | 8 |
| 5 | 5130 | 2400 | 11 |
| 6 | 5840 | 2640 | 14 |
| 7 | 6600 | 2880 | 17 |
| 8 | 7460 | 3120 | 21 |
| 9 | 8380 | 3360 | 25 |
| 10 | 9410 | 3600 | 30 |
| 11 | 17500 | 3850 | 40 |
| 12 | 19500 | 4100 | 45 |
| 13 | 21500 | 4350 | 50 |
| 14 | 23500 | 4600 | 55 |
| 15 | 25500 | 4850 | 60 |
飛龍の鞍
| レベル | HP | 射程範囲UP(%) |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3 |
| 2 | 3300 | 6 |
| 3 | 3600 | 9 |
| 4 | 4090 | 12 |
| 5 | 4660 | 15 |
| 6 | 5310 | 18 |
| 7 | 6000 | 21 |
| 8 | 6780 | 24 |
| 9 | 7610 | 27 |
| 10 | 8550 | 30 |
| 11 | 17500 | 33 |
| 12 | 19500 | 33 |
| 13 | 21500 | 33 |
| 14 | 23500 | 33 |
| 15 | 25500 | 33 |
サブ装備情報
コメント
旧レイアウト»
4
コメントを書き込む
-
- No.96200496
- ななしの海賊
乗せてる海賊が一度落とされたら戻れなくて立ち尽くしてる…
誰を乗せたら良いんですかね?(^^;- No.94746523
- ななしの海賊
飛行兵の射程も上げてくれよ-
- No.94757151
- ななしの海賊
すぐ降りちゃうので多分効果無しですね
あったとしても今のところ赤レティだけなんで持ってる人しか検証できないですね
- No.94340683
- ななしの海賊
突撃船ですね
メイン
飛竜の鞍(ドラゴンの背中に乗るためのゴンドラ。乗っている赤キャラの通常攻撃の射程範囲がアップする)
ドラゴン(目の前の敵を火玉で攻撃する)
サブ装備無し
ちなみにクエストや赤キャラやレベルいろいろ試したが射程範囲は変わらない
不具合だと思うし問い合わせ中
