【曜日】黄金の船団
(2コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
【曜日】黄金の船団1
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 6 | 1023 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:500 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団2
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 7 | 2790 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:750 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団3
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 8 | 6367 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:1150 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団4
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 9 | 10553 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:2000 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団5
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 10 | 14383 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:3000 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団6
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 11 | 17864 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:3400 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団7
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 12 | 20685 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:4500 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団8
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 13 | 29335 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:5000 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団9
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 14 | 32760 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:5600 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
【曜日】黄金の船団10
| 消費スタミナ | 敵戦力 | 出撃可能数 |
|---|---|---|
| 15 | 36183 | 6 |
| 獲得ゴールド | 獲得ワイン | 初回クリア報酬 |
| クリア報酬 | ||
| ゴールド:6500 ワイン:0 | ||
| 勝利条件 | 全ての敵の撃破 | |
| 獲得可能アイテム | 子分 スタミナ回復薬 BP回復薬 | |
| 獲得可能船 | ||
コメント(2)
コメント
-
黄金の船団8のくりあ方法で確実なものがありましたら、お願いします。
どのようなキャラをどんな形で配置するか教えてください。
ちなみに自分はいつも青エメラルダを倒せずに負けてしまいます返信数 (1)0-
×
└
ななしの海賊
No.88784586
通報
自分は前衛に青ロボ(星5)と緑メーティスの盾コンビ、中衛にセリア(バリスタ)とデューク(カタパルト)と青エメ(キャノン)、母船に赤ザイードフレンドは青エメか緑エメ(対空ができる奴)で船団10クリアできてます。開始食後から、母船の主砲で敵中衛のライトニング?(船の名前がわからん)を集中狙いし、敵中衛が沈んだら敵前衛の海賊を狙います。青ロボのスキルは必ず敵の青エメに当てて挑発し、他の味方が青エメに狙われないようにします。セリアのスキルも青エメ狙いです。盾コンビが意外と敵を引きつけつつ一カ所に集めて耐えてくれるので、中衛の集中砲火で戦闘中盤までには敵の青エメ以外死んでくれます。0
-
×
└
ななしの海賊
No.88784586
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない